商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 133.97 | 141.74 | -5.5 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 139.44 | 147.22 | -5.3 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 247.55 | 254.05 | -2.6 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1143 | 1143 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2368.33 | 2368.33 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 704.33 | 704.33 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3040.33 | 3034.78 | 0.2 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2248.22 | 2248.22 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1178.78 | 1162.11 | 1.4 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1692.89 | 1670.67 | 1.3 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3155.94 | 3172.61 | -0.5 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2553.44 | 2561.83 | -0.3 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2594.17 | 2605.33 | -0.4 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.05 | 4.04 | 0.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.47 | 4.47 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1314.50 | 1314.56 | -0.005 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.16 | 41.16 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.40 | 47.40 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.94 | 122.39 | -0.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.13 | 11.08 | 0.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.93 | 5.04 | -2.2 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.91 | 34.37 | 4.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.75 | 33.87 | -0.4 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.68 | 4.68 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.54 | 11.49 | 0.4 |
编辑:福建价格新闻网