商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5088.89 | 5121.11 | -0.6 | 4748.89 | 7.2 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4891.11 | 4931.11 | -0.8 | 4886.67 | 0.1 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4714.44 | 4770 | -1.2 | 4657.78 | 1.2 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5124.44 | 5144.44 | -0.4 | 5011.11 | 2.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5336.67 | 5336.67 | 0 | 4770 | 11.9 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5478.89 | 5483.33 | -0.1 | 4793.33 | 14.3 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5878.89 | 5867.78 | 0.2 | 5420 | 8.5 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6468.78 | 6480 | -0.2 | 6065.56 | 6.6 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6485.56 | 6500 | -0.2 | 5983.33 | 8.4 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 20171.11 | 19827.78 | 1.7 | 17624.44 | 14.4 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 70537.50 | 70047.50 | 0.7 | 57881.25 | 21.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20290 | 20048.75 | 1.2 | 15983.75 | 26.9 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15441.67 | 15431.67 | 0.1 | 15208.33 | 1.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24338.57 | 24121.43 | 0.9 | 21464.29 | 13.4 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 287816.67 | 280366.67 | 2.7 | 152758.33 | 88.4 |
镍 | 1# | 元/吨 | 147831.25 | 143218.75 | 3.2 | 127918.75 | 15.6 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10201.11 | 10162.22 | 0.4 | 9811.11 | 4.0 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9808.57 | 9858.57 | -0.5 | 9292.86 | 5.5 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9301.11 | 9297.78 | 0.04 | 9346.67 | -0.5 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7636.67 | 7664.44 | -0.4 | 7590 | 0.6 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13975 | 14091.67 | -0.8 | 14033.33 | -0.4 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7636.67 | 7581.11 | 0.7 | 7505.56 | 1.7 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6416.25 | 6365 | 0.8 | 5443.13 | 17.9 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2541.44 | 2576.39 | -1.4 | 2460.56 | 3.3 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6724.38 | 6783.75 | -0.9 | 6790 | -1.0 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 631.25 | 631.88 | -0.1 | 483.75 | 30.5 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 458.57 | 457.14 | 0.3 | 439.29 | 4.4 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2166.11 | 2271.67 | -4.6 | 1708.33 | 26.8 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1070 | 1055.56 | 1.4 | 741.67 | 44.3 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13553 | 13409.11 | 1.1 | 13034.67 | 4.0 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14672.75 | 14747.13 | -0.5 | 10671.63 | 37.5 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1134.29 | 1134.21 | 0.01 | 1102.86 | 2.8 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 65.11 | 65.06 | 0.1 | 60.89 | 6.9 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.67 | 124.72 | -0.04 | 122.67 | 1.6 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.63 | 76.56 | 0.1 | 72.50 | 5.7 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 842.86 | 891.43 | -5.4 | 778.29 | 8.3 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 995 | 985 | 1.0 | 815.40 | 22.0 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 820 | 842.50 | -2.7 | 718.75 | 14.1 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7918.89 | 7785 | 1.7 | 6490 | 22.0 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9469.89 | 9323 | 1.6 | 7897 | 19.9 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 10005.11 | 9850 | 1.6 | 8344 | 19.9 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 5480 | 5130 | 6.8 | 4100 | 33.7 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 5900 | 5617.50 | 5.0 | 4640 | 27.2 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 820.38 | 846.88 | -3.1 | 639 | 28.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 767.78 | 797.78 | -3.8 | 616.11 | 24.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 755 | 785.56 | -3.9 | 596.44 | 26.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 731.44 | 759.67 | -3.7 | 579.44 | 26.2 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 161.76 | 163.01 | -0.8 | 165.40 | -2.2 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 457.59 | 469.69 | -2.6 | 435.13 | 5.2 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 50.09 | 50.21 | -0.2 | 42.19 | 18.7 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 67.10 | 67.35 | -0.4 | 58.93 | 13.9 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 810 | 810 | 0 | 1050 | -22.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2950 | 2950 | 0 | 2350 | 25.5 |
编辑:福建价格新闻网