商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 133.44 | 133.97 | -0.4 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140 | 139.44 | 0.4 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 248.11 | 247.55 | 0.2 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1143 | 1143 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2368.33 | 2368.33 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 704.33 | 704.33 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3040.33 | 3040.33 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2248.22 | 2248.22 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1178.78 | 1178.78 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1692.89 | 1692.89 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3194.83 | 3155.94 | 1.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2553.44 | 2553.44 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2577.06 | 2594.17 | -0.7 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.06 | 4.05 | 0.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.47 | 4.47 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1320.06 | 1314.50 | 0.4 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.22 | 41.16 | 0.1 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.40 | 47.40 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.72 | 121.94 | -1.8 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.13 | 11.13 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.89 | 4.93 | -0.8 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.91 | 35.91 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.44 | 33.75 | -0.9 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.60 | 4.68 | -1.7 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.27 | 11.54 | -2.3 |
编辑:福建价格新闻网