厦门市2022年01月12日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.31 | 101.31 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.92 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.72 | 15.72 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.05 | 16.05 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.99 | 14.60 | 2.67 | 促销 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.12 | 15.83 | 1.83 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.55 | 5.55 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.04 | 7.04 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.58 | 51.58 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.39 | 46.39 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.34 | 36.16 | 0.50 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.61 | 10.81 | -1.85 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.72 | 18.72 | 0 | 促销结束 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.74 | 1.74 | 0 | 促销 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 3.24 | 1.23 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.90 | 2.93 | -1.02 | 促销结束 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.11 | 6.11 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | 2.80 | 2.50 | 促销 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 1.94 | -2.06 | 促销 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.34 | -0.85 | 促销 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 | 2.44 | -1.23 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 | 3.10 | 1.29 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.76 | 3.76 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.97 | 5.97 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.38 | 3.35 | 0.90 |
说明:
编辑:福建价格新闻网