2022年01月12日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.75 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.68 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.68 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.95 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.50 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.60 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.20 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.77 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.86 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.86 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.98 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.22 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.85 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 |
共2页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网