福州市2022年01月14日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.27 | 117.27 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.31 | 69.31 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.49 | 15.92 | -2.70 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.70 | 15.87 | -1.07 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.84 | 16.84 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.09 | 6.08 | 0.16 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.14 | 7.13 | 0.14 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.31 | 47.31 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.23 | 53.23 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.62 | 38.21 | 1.07 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.62 | 11.52 | 0.87 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.05 | 11.05 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 17.80 | 1.01 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 1.77 | 1.13 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 | 4.35 | 0.46 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.53 | 3.58 | -1.40 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.61 | 5.57 | 0.72 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | 2.56 | -0.78 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 | 2.20 | -3.64 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | 2.53 | -2.37 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 | 3.62 | 0.83 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 | 4.81 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.20 | 5.37 | -3.17 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.05 | 4.05 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网