福州市2022年01月17日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.79 | -1.08 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.43 | 117.27 | -0.72 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.53 | 69.31 | -1.13 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.67 | 15.49 | 1.16 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.71 | 15.70 | 0.06 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.84 | 16.84 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | 6.09 | 0.66 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.05 | 7.14 | -1.26 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.04 | 47.31 | -0.57 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.23 | 53.23 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.61 | 38.62 | -0.03 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.33 | 11.62 | -2.50 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.05 | 11.05 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 17.98 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.74 | 1.79 | -2.79 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.26 | 4.37 | -2.52 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.53 | -3.12 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 | 5.61 | -2.14 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 | 2.54 | 1.18 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.13 | 2.12 | 0.47 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 | 2.47 | -0.40 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.16 | 0.93 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.62 | 3.65 | -0.82 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 | 4.81 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.29 | 5.20 | 1.73 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.05 | 4.05 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网