商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 134.52 | 133.44 | 0.8 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140 | 140 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 248.11 | 248.11 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1163.06 | 1143 | 1.8 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2335 | 2368.33 | -1.4 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 704.33 | 704.33 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3070 | 3040.33 | 1.0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2259.33 | 2248.22 | 0.5 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1162.11 | 1178.78 | -1.4 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1701.22 | 1692.89 | 0.5 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3194.83 | 3194.83 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2547.89 | 2553.44 | -0.2 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2554.78 | 2577.06 | -0.9 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.97 | 4.06 | -2.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.42 | 4.47 | -1.1 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1308.94 | 1320.06 | -0.8 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.22 | 41.22 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.44 | 47.40 | -2.0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.72 | 119.72 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.18 | 11.13 | 0.4 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.89 | 4.89 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.68 | 35.91 | -3.4 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.50 | 33.44 | 0.2 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.62 | 4.60 | 0.4 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.22 | 11.27 | -0.4 |
编辑:福建价格新闻网