商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5104.44 | 5088.89 | 0.3 | 4686.67 | 8.9 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4950 | 4891.11 | 1.2 | 4783.33 | 3.5 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4750 | 4714.44 | 0.8 | 4591.11 | 3.5 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5068.89 | 5124.44 | -1.1 | 4868.89 | 4.1 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5340 | 5336.67 | 0.1 | 4713.33 | 13.3 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5492.56 | 5478.89 | 0.2 | 4732.22 | 16.1 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5863.33 | 5878.89 | -0.3 | 5294.44 | 10.7 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6441 | 6468.78 | -0.4 | 6028.89 | 6.8 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6452.22 | 6485.56 | -0.5 | 5952.22 | 8.4 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 20265.56 | 20171.11 | 0.5 | 17754.44 | 14.1 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 70778.75 | 70537.50 | 0.3 | 58514.38 | 21.0 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20933.75 | 20290 | 3.2 | 15373.75 | 36.2 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15720.83 | 15441.67 | 1.8 | 14954.17 | 5.1 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24685.71 | 24338.57 | 1.4 | 21011.43 | 17.5 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 299300 | 287816.67 | 4.0 | 152450 | 96.3 |
镍 | 1# | 元/吨 | 153750 | 147831.25 | 4.0 | 129625 | 18.6 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10223.33 | 10201.11 | 0.2 | 9677.78 | 5.6 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9830 | 9808.57 | 0.2 | 9264.29 | 6.1 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9333.33 | 9301.11 | 0.3 | 9285.56 | 0.5 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7631.11 | 7636.67 | -0.1 | 7378.89 | 3.4 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13891.67 | 13975 | -0.6 | 14158.33 | -1.9 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7792.22 | 7636.67 | 2.0 | 7585.56 | 2.7 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6562.50 | 6416.25 | 2.3 | 5541.25 | 18.4 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2535 | 2541.44 | -0.3 | 2463.89 | 2.9 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6758.75 | 6724.38 | 0.5 | 6790 | -0.5 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 615 | 631.25 | -2.6 | 483.75 | 27.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 458.57 | 458.57 | 0 | 437.14 | 4.9 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2116.11 | 2166.11 | -2.3 | 1707.78 | 23.9 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1082.78 | 1070 | 1.2 | 731.11 | 48.1 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13652.44 | 13553 | 0.7 | 13120 | 4.1 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14270.75 | 14672.75 | -2.7 | 11104.88 | 28.5 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1136.36 | 1134.29 | 0.2 | 1105.64 | 2.8 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 65.17 | 65.11 | 0.1 | 60.83 | 7.1 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.72 | 124.67 | 0.04 | 122.61 | 1.7 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.56 | 76.63 | -0.1 | 72.19 | 6.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 850 | 842.86 | 0.8 | 804.14 | 5.7 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1003 | 995 | 0.8 | 817.40 | 22.7 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 820 | 820 | 0 | 721.25 | 13.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7918.89 | 7918.89 | 0 | 6490 | 22.0 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9469.89 | 9469.89 | 0 | 7897 | 19.9 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 10005.11 | 10005.11 | 0 | 8344 | 19.9 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 5450 | 5480 | -0.5 | 4300 | 26.7 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 6015 | 5900 | 1.9 | 4750 | 26.6 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 799.13 | 820.38 | -2.6 | 642.75 | 24.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 746.67 | 767.78 | -2.7 | 613.67 | 21.7 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 735 | 755 | -2.6 | 595.89 | 23.3 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 711.44 | 731.44 | -2.7 | 578.89 | 22.9 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 163.01 | 161.76 | 0.8 | 165.40 | -1.4 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 450.02 | 457.59 | -1.7 | 434.42 | 3.6 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 49.94 | 50.09 | -0.3 | 42.97 | 16.2 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 66.88 | 67.10 | -0.3 | 59.82 | 11.8 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 810 | 810 | 0 | 1050 | -22.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 2950 | 1.7 | 2350 | 27.7 |
编辑:福建价格新闻网