福州市2022年01月20日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 118.18 | 118.18 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.53 | 68.53 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.75 | 15.75 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.87 | 15.79 | 0.51 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.84 | 16.84 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.08 | 6.13 | -0.82 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.03 | 7.05 | -0.28 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.04 | 47.04 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.23 | 53.23 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 39.85 | 39.77 | 0.20 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.52 | 11.33 | 1.68 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.04 | 11.05 | -0.09 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.70 | 17.70 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.78 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.46 | 4.36 | 2.29 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 5.53 | -0.54 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 2.54 | 7.48 | 调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.13 | 2.13 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 2.33 | 4.29 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.40 | -0.88 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.86 | 4.91 | -1.02 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.18 | 5.35 | -3.18 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4 | 4.08 | -1.96 |
说明:
编辑:福建价格新闻网