商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.8 | 4.98 | 5.59 | 4.98 | 4 | 4 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | / | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 1.99 | 2.29 | / | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 1.99元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2.18 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.8 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门76.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 54元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 58 | 48 | 57 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香89.9 | 119.9 | 109.9 | 117 | 95 | 116 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 65 | 60 | 68 |
精瘦肉 | 元/500克 | 14.9 | 16.8 | 21.99 | 19.98 | 21 | 23 | 16 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.9 | 12.15 | 19.99 | 15.98 | 18 | 20 | 16 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.9 | 9.9 | 19.49 | 14.98 | 17 | 19 | 13 |
肋排 | 元/500克 | 30.9 | 18.8前排 | 35.99 | 33.98 | 38 | 36 | 30 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 58 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 70 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 17.99 | 14.98 | 17 | 20 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 16.99 | 14.98 | 18 | 20 | 13 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.59 | 7.5 | 5.99 | 5.68 | 5.5 | 7 | 5.8 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.59 | / | 6.99 | 6.68 | 6.5 | 8 | 6.2 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.8 | / | / | / | 12 | / | 15 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 25.8 | / | / | / | 19 | 26 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 9.8 | 8.8 | 13.99 | 11.98 | 12 | 18 | 11 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 15.99 | / | 19 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 11 | 18 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.9 | 15.9 | 17.99 | / | 19 | 18 | 14 |
明虾 | 元/500克 | 45.9 | 对虾35.8 | 4.99 | 45.98 | 35 | 36 | 26 |
花蛤 | 元/500克 | 9.9 | 10.9 | 10.99 | 14.98 | 10 | 11 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 19.9 | / | 无售 | 21.98 | 20 | 18 | 13 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 8.9元/包 | 21.99 | 21.98 | 24 | 25 | 19 |
芹菜 | 元/500克 | 3.39 | 9.78 | 5.99 | 6.98 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
大白菜 | 元/500克 | 0.99 | 1.56 | 1.19 | 1.68 | 2 | 3 | 1 |
油麦菜 | 元/500克 | 2.98 | 5.98 | 2.99 | 1.98 | 3 | 4 | 1.3 |
上海青 | 元/500克 | 1.69 | 4.58 | 1.59 | 1.98 | 3 | 4 | 1 |
黄瓜 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 3.99 | 4.58 | 3.5 | 6 | 2.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.69 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 1.5 | 3 | 1 |
茄子 | 元/500克 | 3.39 | 5.98 | 3.59 | 3.98 | 5 | 6 | 2.5 |
西红柿 | 元/500克 | 6.39 | 6.18 | 5.99 | 4.58 | 4 | 6.5 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 1.39 | 2.58 | 1.29 | 1.98 | 3 | 4 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.69 | 3.39 | 3.99 | 2.38 | 3 | 4 | 2.5 |
青椒 | 元/500克 | 4.59 | 7.98 | 4.99 | 3.58 | 5 | 7.5 | 3 |
尖椒 | 元/500克 | 4.99 | / | 6.99 | 4.28 | 5 | 8 | 3 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.99 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 2 | 4 | 1.2 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 10.99 | 9.8 | 7 | 8.5 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 1.59 | 西兰花4.18 | 1.59 | 2.58 | 2 | 4 | 1.5 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 8.99 | 6.98 | 4 | 3.5 | 4 |
空心菜 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | 4.98 | 5 | 6.5 | 4.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | 1.99 | / | 2 | 3.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 3.99 | 5.98 | 5 | 6 | 3.5 |
梨 | 元/500克 | 3.5 | 水晶梨3.98 | 2.99 | 2.98 | 4 | 5 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 4.58 | 6.98 | 3.99 | 3.98 | 3.5 | 4.5 | 3 |
西瓜 | 元/500克 | 5.59 | 5.98 | / | 4.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网