福州市2022年01月24日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.84 | 118.18 | -0.29 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.52 | 68.53 | -0.01 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.74 | 15.67 | 0.45 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.96 | 15.95 | 0.06 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.74 | 16.84 | -0.59 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | 6.07 | 0.99 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.16 | 7.11 | 0.70 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.04 | 47.04 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.50 | 53.23 | 0.51 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 42.11 | 40.68 | 3.52 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.62 | 11.52 | 0.87 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.20 | 11.04 | 1.45 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.70 | 17.70 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 | 1.78 | -3.93 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.76 | 4.43 | 7.45 | 调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.56 | 3.59 | -0.84 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.68 | 5.50 | 3.27 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | 2.74 | 4.01 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 | 2.13 | -5.16 | 调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | 2.43 | 8.23 | 调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.23 | -3.14 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.35 | 3.37 | -0.59 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.12 | 5.06 | 1.19 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.08 | 5.13 | -0.97 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.01 | 4 | 0.25 |
说明:
编辑:福建价格新闻网