商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5092.22 | 5104.44 | -0.2 | 4620 | 10.2 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4901.11 | 4950 | -1.0 | 4658.89 | 5.2 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4720 | 4750 | -0.6 | 4482.22 | 5.3 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5103.33 | 5068.89 | 0.7 | 4758.89 | 7.2 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5314.44 | 5340 | -0.5 | 4688.89 | 13.3 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5497 | 5492.56 | 0.1 | 4691.11 | 17.2 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5868.89 | 5863.33 | 0.1 | 5224.44 | 12.3 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6441 | 6441 | 0 | 5997.78 | 7.4 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6424.44 | 6452.22 | -0.4 | 5905.56 | 8.8 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 20331.11 | 20265.56 | 0.3 | 17756.67 | 14.5 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 70602.50 | 70778.75 | -0.2 | 58586.25 | 20.5 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21170 | 20933.75 | 1.1 | 15237.50 | 38.9 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15662.50 | 15720.83 | -0.4 | 15333.33 | 2.1 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24810 | 24685.71 | 0.5 | 20854.29 | 19.0 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 310466.67 | 299300 | 3.7 | 161158.33 | 92.6 |
镍 | 1# | 元/吨 | 157073.75 | 153750 | 2.2 | 130743.75 | 20.1 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10251.11 | 10223.33 | 0.3 | 9677.78 | 5.9 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9858.57 | 9830 | 0.3 | 9278.57 | 6.3 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9338.89 | 9333.33 | 0.1 | 9341.11 | -0.02 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7670 | 7631.11 | 0.5 | 7345.56 | 4.4 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13900 | 13891.67 | 0.1 | 14491.67 | -4.1 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7708.89 | 7792.22 | -1.1 | 7569.44 | 1.8 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6625 | 6562.50 | 1.0 | 5633.75 | 17.6 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2575.56 | 2535 | 1.6 | 2463.89 | 4.5 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6787.50 | 6758.75 | 0.4 | 6821.25 | -0.5 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 610.63 | 615 | -0.7 | 488.13 | 25.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 455.71 | 458.57 | -0.6 | 434.29 | 4.9 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2127.22 | 2116.11 | 0.5 | 1698.33 | 25.3 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1111.67 | 1082.78 | 2.7 | 727.33 | 52.8 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13568 | 13652.44 | -0.6 | 13183.33 | 2.9 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14335.25 | 14270.75 | 0.5 | 11209.88 | 27.9 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1137.07 | 1136.36 | 0.1 | 1110 | 2.4 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 65.17 | 65.17 | 0 | 60.89 | 7.0 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.50 | 124.72 | -0.2 | 122.67 | 1.5 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.31 | 76.56 | -0.3 | 72.25 | 5.6 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 864.29 | 850 | 1.7 | 842.57 | 2.6 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 985 | 1003 | -1.8 | 815.40 | 20.8 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 812.50 | 820 | -0.9 | 730 | 11.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 8212.78 | 7918.89 | 3.7 | 6670 | 23.1 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9799.67 | 9469.89 | 3.5 | 8093 | 21.1 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 10439.11 | 10005.11 | 4.3 | 8551 | 22.1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 5450 | 5450 | 0 | 3550 | 53.5 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 6050 | 6015 | 0.6 | 4415 | 37.0 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 785.38 | 799.13 | -1.7 | 639 | 22.9 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 736.67 | 746.67 | -1.3 | 610.33 | 20.7 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 725 | 735 | -1.4 | 591.44 | 22.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 701.44 | 711.44 | -1.4 | 576.67 | 21.6 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.51 | 163.01 | 1.5 | 165.40 | 0.1 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 451.45 | 450.02 | 0.3 | 434.42 | 3.9 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 49.69 | 49.94 | -0.5 | 43.53 | 14.2 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 66.50 | 66.88 | -0.6 | 60.18 | 10.5 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 930 | 810 | 14.8 | 1170 | -20.5 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 0 | 2350 | 27.7 |
编辑:福建价格新闻网