福州市2022年01月27日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.84 | 117.84 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.52 | 68.52 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.07 | 16.16 | -0.56 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.12 | 16.21 | -0.56 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.74 | 16.74 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | 6.13 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.19 | 7.16 | 0.42 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.40 | 47.31 | 0.19 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.77 | 53.50 | 0.50 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 42.69 | 42.61 | 0.19 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.72 | 11.62 | 0.86 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.29 | 11.29 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 17.70 | 1.58 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.80 | -1.11 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.38 | 5.46 | -1.47 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.34 | 3.34 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | 5.77 | 1.39 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.81 | 2.85 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.06 | 2.06 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 | 2.53 | 1.58 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 | 2.07 | 0.97 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | 3.43 | -1.17 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.29 | 5.16 | 2.52 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.13 | 5.17 | -0.77 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网