商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 鲤城友谊 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.58 | 2.70 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 10.98平价 | 13.80 | 13.30 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 15.50 | 13.98 | 13.80 | 11.98特价 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 11.90 | 9.98平价 | 9.8特价 | 12.30 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 40.00 | 40.00 | 28.9特价 | 26.98特价 | 32.00 | 29.98特价 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.28 | 5.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 10.80 | 11.98 | 8.98特价 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 30.00 | 35.00 | 24.00 | 31.00 | 30.00 | 22.80 | 47.98 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.2平价 | 2.28 | 1.58特价 | 1.98 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 0.98特价 | 3.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 3.60 | 3.58 | 3.98 | 3.60 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.45特价 | 4.58 | 3.98 | 4.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 1.70 | 0.98特价 | 0.98特价 | 0.98特价 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 4.6平价 | 4.58平价 | 4.98 | 4.6平价 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.88 | 1.98特价 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 4.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 2.45特价 | 4.58 | 3.98 | 5.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 0.45特价 | 0.98特价 | 0.98特价 | 1.38 |
编辑:福建价格新闻网