福州市2022年02月08日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 118.60 | 118.68 | -0.07 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.30 | 69.30 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.32 | 16.16 | 0.99 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.54 | 16.37 | 1.04 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.94 | 16.94 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.09 | 6.13 | -0.65 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.27 | 7.27 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.13 | 47.40 | -0.57 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.23 | 54.23 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 49.18 | 46.95 | 4.75 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.82 | 11.82 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.54 | 11.54 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 18.25 | -1.48 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 | 1.88 | 7.45 | 调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.07 | 4.07 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.23 | 6.23 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | 3.63 | 1.38 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.41 | 3.33 | 2.40 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.24 | 2.21 | 1.36 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.42 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 | 5.41 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.53 | 5.53 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.08 | 4.08 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网