宁德市2022年02月14日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.20 | 116.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 61.17 | 61.17 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.02 | 15.20 | -1.18 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.65 | 13.93 | -2.01 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.49 | 17.49 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.49 | 17.49 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.74 | 4.83 | -1.86 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.62 | 6.62 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.33 | 63.33 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58 | 58 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 37.24 | 36.99 | 0.68 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.50 | 14.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.99 | 11.74 | -6.39 | 市场变化 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.45 | 19.45 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 1.87 | -2.67 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 | 5.12 | -20.12 | 市场变化 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.66 | 4.64 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 | 4.87 | -2.67 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 | 3.47 | -6.34 | 市场变化 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | 2.10 | -13.81 | 市场变化 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.20 | -19.38 | 市场变化 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.13 | 2.10 | 1.43 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.35 | -8.09 | 市场变化 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.62 | 6.58 | 市场变化 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5 | 5.14 | -2.72 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网