2022年02月16日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.06 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.73 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.56 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.36 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.25 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.35 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.98 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.58 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.52 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥6 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.81 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.59 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 |
共2页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网