宁德市2022年02月18日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.20 | 116.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 61.17 | 61.17 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.92 | 14.92 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.47 | 13.47 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.24 | 17.24 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.49 | 17.49 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.72 | 4.67 | 1.07 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.59 | 6.47 | 1.85 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.33 | 63.33 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59 | 58 | 1.72 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.47 | 38.47 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14 | 14.50 | -3.45 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.99 | 11.99 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.24 | 18.24 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 1.94 | -6.19 | 市场变化 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 2.99 | 16.72 | 市场变化 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.66 | 4.64 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 | 4.87 | -2.67 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.06 | 11.76 | 市场变化 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.84 | 8.15 | 市场变化 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.66 | -6.02 | 市场变化 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.13 | -6.57 | 市场变化 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 2.34 | 2.14 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.24 | 5.87 | 6.30 | 市场变化 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.12 | 5.12 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网