2022年02月23日福州粮食批发交易市场批发市场价格
2022年02月23日
来源:改革网
作者:福建省价格监测中心
2022年02月23日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.49 |
| 白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.50 |
| 早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.23 |
| 晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.28 |
| 玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.46 |
| 大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.70 |
| 早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.75 |
| 晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.25 |
| 粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.16 |
| 散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥5.90 |
| 豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.95 |
| 麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.20 |
共1页,当前为第1页
首页上一页 1下一页尾页