福州市2022年02月23日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 118.60 | 118.60 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.30 | 69.30 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.07 | 15.07 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.12 | 15.04 | 0.53 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.94 | 16.94 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.79 | 5.75 | 0.70 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.18 | 7.13 | 0.70 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.95 | 47.95 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.95 | 55.23 | -0.51 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 44.02 | 43.69 | 0.76 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.82 | 11.57 | 2.16 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.84 | 10.59 | 2.36 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.51 | 19.32 | 0.98 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | 1.89 | -4.23 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.09 | 5.06 | 0.59 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.32 | 5.12 | 3.91 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.78 | 5.83 | -0.86 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.64 | 4.56 | 1.75 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.24 | 3.48 | -6.90 | 调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.36 | -3.39 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.04 | 3.13 | -2.88 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.72 | 5.72 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.62 | 5.60 | 0.36 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.26 | 4.26 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网