商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货(南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 5.8 | 6.98 | 5.59 | 4.98 | 4 | 4 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.29 | 2.58 | / | / | 2.5 | / | 3 |
粳米 | 元/500克 | 2.19 | 2.29 | / | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.19元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2.18 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门76.9 | 65.9 | 0 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 54元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 58 | 48 | 57 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香89.9 | 115.9 | 109.9 | 118 | 95 | 116 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 65 | 60 | 68 |
精瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 15.9 | 18.99 | 13.98 | 20 | 20 | 15 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 12.9 | 9.9 | 15.99 | 12.98 | 18 | 18 | 14 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 6.99 | 808 | 12.99 | 12.98 | 17 | 17 | 11 |
肋排 | 元/500克 | 23.9 | 14.9前排 | 29.99 | 30.98 | 37 | 36 | 28 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 62 | 60 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 68 | 62 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 16.99 | 14.98 | 17 | 20 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 16.99 | 11.98 | 17 | 20 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.99 | 7.5 | 5.99 | 5.28 | 6 | 6 | 4.8 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.59 | / | 5.99 | 6.78 | 7 | 6.5 | 6.2 |
冻带鱼 | 元/500克 | 19.9 | / | / | / | 14 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 25.9 | / | / | / | 21 | 26 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 9.9 | 9.9 | 9.99 | 11.58 | 13 | 17 | 10 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 15.99 | / | 20 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 13 | / | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 16.9 | 15.9 | 17.99 | / | 20 | 17 | 13 |
明虾 | 元/500克 | 46.9 | 对虾45.9 | 47.99 | 52.98 | 39 | 35 | 28 |
花蛤 | 元/500克 | 12.9 | 12.9 | 13.99 | 15.98 | 10 | 11 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 29.8 | / | 16.99 | 23.98 | 20 | 20 | 11 |
海蛎 | 元/500克 | 8.9元/包 | 8.9元/包 | 20.99 | 27.98 | 23 | 23 | 18 |
芹菜 | 元/500克 | 3.99 | 7.98 | 5.99 | 6.98 | 5 | 5.5 | 3.5 |
大白菜 | 元/500克 | 1.38 | 2.18 | 1.99 | 1.88 | 2 | 4 | 1.6 |
油麦菜 | 元/500克 | 4.59 | 5.98 | 2.59 | 4.38 | 4 | 5.5 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 2.99 | 4.58 | 2.99 | 3.58 | 4 | 7 | 2.5 |
黄瓜 | 元/500克 | 3.99 | 4.38 | 3.99 | 4.08 | 5 | 6 | 3 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.79 | 1.49 | 0.79 | 1.98 | 2 | 3 | 1 |
茄子 | 元/500克 | 7.39 | 5.48 | 3.99 | 5.98 | 5 | 6 | 3.5 |
西红柿 | 元/500克 | 5.99 | 6.38 | 6.99 | 5.98 | 5 | 6.5 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 2.19 | 2.88 | 1.69 | 2.18 | 3 | 4.5 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.69 | 2.5 | 1.99 | 2.08 | 3 | 4 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 4.39 | 7.98 | 6.99 | 3.98(菜椒 | 5 | 7 | 3 |
尖椒 | 元/500克 | 3.99 | / | 13.99(线辣椒 | 5.98 | 5 | 7.5 | 3 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.79 | 1.88 | 0.99 | 1.38 | 3 | 5.5 | 1.3 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 12.99 | 9.8 | 8 | 6 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 4.59 | 5.68 | 1.99 | 4.98 | 3 | 5.5 | 2.5 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 8.99 | 6.28 | 4.5 | 4 | 3 |
空心菜 | 元/500克 | / | 5.98 | / | 9.28 | 8 | 8.5 | 5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | / | / | 2 | / | 2 |
苹果 | 元/500克 | 5.99 | 7.98 | 3.99 | 5.98 | 5 | 7 | 5 |
梨 | 元/500克 | 2.99 | 水晶梨3.98 | 2.99 | 3.58 | 3.8 | 5.5 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | 2.99 | 4.98 | 3 | 5 | 3.5 |
西瓜 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | / | 5.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网