商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.98 | / | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | / | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.58 | 2.99 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 3.98 | 3.68 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 9.98 | 10.98 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | / | 11.25 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 6.98 | 7.58 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.59 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.98 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 1.88 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 6.98 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 0.98 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.69 | 1.88 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | 19.98 | / | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.80 | 13.98 | 12.90 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.80 | 11.98 | 11.90 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 18.60 | 19.98 | 18.98 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 65.00 | / | / | 60.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.28 | 4.79 | 4.58 | 5.50 | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.38 | 6.89 | 7.98 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.50 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 7.80 | 12.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.38 | 3.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 2.99 | 3.28 | 3.58 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 65.90 | 69.90 | / | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 95.90 | 79.90 | 79.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 18.80 | 16.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.58 | 3.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.88 | 4.58 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 6.98 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
编辑:福建价格新闻网