厦门市2022年03月04日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.65 | 0.75 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.37 | 0.59 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.53 | 2.59 | -2.32 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 104.35 | 100.43 | 3.90 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.92 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.20 | 14.30 | -0.70 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.53 | 14.53 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.59 | 14.77 | -1.22 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.62 | 15.62 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.08 | 5.11 | -0.59 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.13 | 7.13 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.95 | 51.95 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.89 | 45.89 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 40.12 | 40.57 | -1.11 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.58 | 13.58 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.97 | 11.17 | -1.79 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.07 | 20.07 | -4.98 | 节日效应 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 2.17 | -5.53 | 促销 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 | 4.81 | -0.42 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.55 | 4.82 | -5.60 | 促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.03 | 6.04 | -0.17 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.46 | -1.57 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.10 | 4.29 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | 2.71 | -5.54 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 | 2.58 | -4.65 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.41 | 7.43 | -0.27 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.29 | 6.29 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网