商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140.26 | 141.17 | -0.6 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.43 | 146.65 | -0.2 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 245.74 | 246.29 | -0.2 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1175.22 | 1186.94 | -1.0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2321.17 | 2329.44 | -0.4 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 707.61 | 709.89 | -0.3 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3021.17 | 3072.89 | -1.7 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2292.67 | 2270.44 | 1.0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1173.22 | 1184.33 | -0.9 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1726.22 | 1701.22 | 1.5 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3250.44 | 3239.33 | 0.3 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2539.56 | 2556.22 | -0.7 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2534.67 | 2534.67 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.13 | 4.02 | 2.7 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.72 | 4.72 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1303.39 | 1320.06 | -1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.02 | 41.86 | 0.4 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.44 | 46.89 | -1.0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.28 | 120.17 | 0.9 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.18 | 11.18 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.84 | 4.87 | -0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.52 | 35.80 | -0.8 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.83 | 33.80 | 0.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.87 | 4.69 | 3.8 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.28 | 11.22 | 0.5 |
编辑:福建价格新闻网