厦门市2022年03月09日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.52 | 3.52 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.67 | 2.62 | 1.91 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.24 | 99.33 | 1.92 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.91 | 0.01 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.41 | 14.40 | 0.07 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.40 | 14.40 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.59 | 15.59 | 0 | 促销结束 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.02 | 16.02 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 | 5.22 | -0.38 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.13 | 7.13 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.08 | 52.08 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.05 | 48.05 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 40.72 | 40.85 | -0.32 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.34 | 11.25 | 0.80 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.47 | 19.47 | 0 | 节日效应 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.11 | 2.10 | 0.48 | 促销结束 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 | 4.58 | -3.71 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 4.09 | 2.20 | 促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.65 | 5.85 | -3.42 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.76 | 3.94 | -4.57 | 促销 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.21 | 2.22 | -0.45 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.32 | 3.23 | 2.79 | 促销 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 | 2.57 | -1.95 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | 2.58 | -0.78 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.94 | 6.26 | -5.11 | 促销结束 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.35 | 6.35 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网