2022年03月09日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.40 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.45 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.22 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.78 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.90 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.48 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.20 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.60 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.95 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 |
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.75 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.25 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.35 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥6.10 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网