厦门市2022年03月14日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.52 | 3.52 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.68 | 2.67 | 0.37 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.24 | 99.33 | 1.92 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.91 | 0.01 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.41 | 14.40 | 0.07 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.90 | 14.15 | -1.77 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.19 | 15.59 | -2.57 | 促销结束 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.32 | 16.02 | -4.37 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.26 | 5.22 | 0.77 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.14 | 7.19 | -0.70 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.58 | 52.08 | -0.96 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.05 | 48.05 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 40.90 | 40.47 | 1.06 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.34 | 11.25 | 0.80 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.61 | 19.22 | 2.03 | 节日效应 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.23 | 2.10 | 6.19 | 促销结束 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.20 | 4.59 | -8.50 | 促销 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 4.02 | -3.48 | 促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 | 5.89 | -20.71 | 促销 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | 3.67 | -7.63 | 促销 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.22 | 2.70 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | 3.23 | -2.48 | 促销 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 | 2.54 | -5.12 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.64 | -6.06 | 促销 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 | 5.89 | -8.15 | 促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.20 | 6.35 | -2.36 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.65 | 3.75 | -2.67 |
说明:
厦门市2022年03月14日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.52 | 3.52 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.68 | 2.67 | 0.37 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.24 | 99.33 | 1.92 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.92 | 69.91 | 0.01 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.41 | 14.40 | 0.07 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.90 | 14.15 | -1.77 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.19 | 15.59 | -2.57 | 促销结束 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.32 | 16.02 | -4.37 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.26 | 5.22 | 0.77 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.14 | 7.19 | -0.70 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.58 | 52.08 | -0.96 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.05 | 48.05 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 40.90 | 40.47 | 1.06 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.34 | 11.25 | 0.80 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.61 | 19.22 | 2.03 | 节日效应 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.23 | 2.10 | 6.19 | 促销结束 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.20 | 4.59 | -8.50 | 促销 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 4.02 | -3.48 | 促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 | 5.89 | -20.71 | 促销 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | 3.67 | -7.63 | 促销 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.22 | 2.70 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | 3.23 | -2.48 | 促销 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 | 2.54 | -5.12 | 促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.64 | -6.06 | 促销 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 | 5.89 | -8.15 | 促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.20 | 6.35 | -2.36 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.65 | 3.75 | -2.67 |
说明:
编辑:福建价格新闻网