福州市2022年03月16日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.74 | -0.73 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.78 | 2.76 | 0.72 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 118.60 | 118.60 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.72 | 69.72 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.46 | 14.46 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.96 | 14.96 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.68 | 5.68 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.10 | 7.07 | 0.42 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.76 | 47.49 | 0.57 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.95 | 54.95 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 46.86 | 46.86 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.92 | 12.02 | -0.83 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.71 | 10.71 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.43 | 18.43 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.04 | -2.45 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.23 | 5.13 | 1.95 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 4.25 | -1.88 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.34 | 3.60 | -7.22 | 调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.05 | -2.93 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.34 | 3.30 | 1.21 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.28 | -3.95 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.21 | 6.34 | -2.05 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.57 | 5.57 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.24 | 4.33 | -2.08 |
说明:
编辑:福建价格新闻网