商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 134.17 | 140.26 | -4.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140.33 | 146.43 | -4.2 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 246.29 | 245.74 | 0.2 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1175.22 | 1175.22 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2348.94 | 2321.17 | 1.2 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 707.61 | 707.61 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3018.39 | 3021.17 | -0.1 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2292.67 | 2292.67 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1173.22 | 1173.22 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1726.22 | 1726.22 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3261.56 | 3250.44 | 0.3 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2539.56 | 2539.56 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2534.67 | 2534.67 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.16 | 4.13 | 0.7 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.72 | 4.72 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1292.28 | 1303.39 | -0.9 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.02 | 42.02 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.44 | 46.44 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.83 | 121.28 | 0.5 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.17 | 11.18 | -0.1 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.84 | 4.84 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.24 | 35.52 | 2.0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.80 | 33.83 | -0.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.84 | 4.87 | -0.6 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.24 | 11.28 | -0.4 |
编辑:福建价格新闻网