商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5267.78 | 5390 | -2.3 | 4863.33 | 8.3 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5096.67 | 5171.11 | -1.4 | 4907.78 | 3.8 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4912.22 | 5011.11 | -2.0 | 4781.11 | 2.7 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5282.22 | 5382.22 | -1.9 | 4996.67 | 5.7 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5440 | 5474.44 | -0.6 | 5008.89 | 8.6 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5545.89 | 5629.22 | -1.5 | 5051.11 | 9.8 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5861.11 | 5911.11 | -0.8 | 5502.22 | 6.5 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6475.44 | 6511 | -0.5 | 6186.67 | 4.7 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6523.33 | 6558.89 | -0.5 | 6310 | 3.4 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 21458.89 | 21490 | -0.1 | 18101.11 | 18.6 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 71851.25 | 73494 | -2.2 | 66008.75 | 8.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21803.75 | 23297.50 | -6.4 | 17502.50 | 24.6 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15200 | 15626.67 | -2.7 | 15126.67 | 0.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 25318.57 | 26105.71 | -3.0 | 21725 | 16.5 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 318158.33 | 330116.67 | -3.6 | 175808.33 | 81.0 |
镍 | 1# | 元/吨 | 199768.75 | 179450 | 11.3 | 121378.13 | 64.6 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10300 | 10255.56 | 0.4 | 10422.22 | -1.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 10120 | 10024.29 | 1.0 | 9985.71 | 1.3 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9733.33 | 9642.22 | 0.9 | 9852.22 | -1.2 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7907.78 | 7833.33 | 1.0 | 7951.11 | -0.5 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 14191.67 | 13983.33 | 1.5 | 15775 | -10.0 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7897.78 | 7947.78 | -0.6 | 8056.11 | -2.0 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7608.75 | 7426.25 | 2.5 | 6263.13 | 21.5 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2852.22 | 2771.11 | 2.9 | 2506.56 | 13.8 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7008.75 | 6953.13 | 0.8 | 6924.38 | 1.2 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 693.75 | 677.50 | 2.4 | 526.88 | 31.7 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 450 | 451.43 | -0.3 | 428.57 | 5.0 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2277.78 | 2274.44 | 0.1 | 1856.67 | 22.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1188.89 | 1199.44 | -0.9 | 731.67 | 62.5 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13343.33 | 13427.78 | -0.6 | 13874.56 | -3.8 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14318.50 | 14014.25 | 2.2 | 12719.63 | 12.6 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1130 | 1130.64 | -0.1 | 1129.21 | 0.1 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 65 | 64.94 | 0.1 | 60.28 | 7.8 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.67 | 124.50 | 0.1 | 123.17 | 1.2 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.50 | 76.56 | -0.1 | 72.19 | 6.0 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1132.14 | 1065.71 | 6.2 | 803.86 | 40.8 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1070 | 1035 | 3.4 | 821.40 | 30.3 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 937.50 | 840 | 11.6 | 717.50 | 30.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9005 | 9005 | 0 | 7255 | 24.1 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 10663.89 | 10663.89 | 0 | 8740 | 22.0 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 11266.89 | 11266.89 | 0 | 9234 | 22.0 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 6630 | 6900 | -3.9 | 4050 | 63.7 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 7175 | 7125 | 0.7 | 4210 | 70.4 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 757.50 | 743.13 | 1.9 | 639 | 18.5 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 706.67 | 688.33 | 2.7 | 608.67 | 16.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 700 | 677.78 | 3.3 | 593.11 | 18.0 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 675.89 | 653.67 | 3.4 | 576.11 | 17.3 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 163.79 | 165.04 | -0.8 | 166.34 | -1.5 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 434.44 | 428.73 | 1.3 | 433.34 | 0.3 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 50.78 | 50.53 | 0.5 | 45.19 | 12.4 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 67.81 | 67.56 | 0.4 | 61.98 | 9.4 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 960 | 1000 | -4 | 1220 | -21.3 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 2350 | 42.6 |
编辑:福建价格新闻网