2022年03月16日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.83 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.45 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.05 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.90 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.97 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.70 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥6.68 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.92 |
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.99 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.90 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.08 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥6.72 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网