福州市2022年03月21日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.69 | 2.78 | -3.24 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 118.60 | 118.60 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.47 | 69.72 | -0.36 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.45 | 14.29 | 1.12 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.87 | 14.71 | 1.09 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.72 | 5.69 | 0.53 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.13 | 7.06 | 0.99 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.67 | 47.85 | -0.38 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.59 | 54.77 | -0.33 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 46.20 | 46.52 | -0.69 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.02 | 12.02 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.16 | 11.04 | 1.09 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.69 | 18.60 | 0.48 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.94 | 2.02 | -3.96 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | 5.28 | 8.90 | 调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.45 | 4.02 | 10.70 | 调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.39 | 5.26 | 2.47 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | 3.38 | -3.25 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.95 | 1.99 | -2.01 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | 3.29 | -3.04 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.40 | 2.38 | 0.84 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.77 | 2.64 | 4.92 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 5.75 | 1.39 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.44 | 5.73 | -5.06 | 调价 |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.21 | 4.38 | -3.88 |
说明:
编辑:福建价格新闻网