莆田市2022年03月22日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0 | 市场调节 |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.83 | 2.83 | 0 | 市场调节 |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 114.63 | 114.63 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.63 | 67.63 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.66 | 15.29 | -4.12 | 市场调节 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.19 | 13.16 | 0.23 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.66 | 13.66 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 13.66 | 13.66 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.46 | 5.33 | 2.44 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.76 | 6.76 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56 | 56 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.50 | 63.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.66 | 36.33 | 0.91 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12 | 12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.50 | 17.50 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 | 2.03 | -6.90 | 市场调节 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.03 | 4.93 | 2.03 | 市场调节 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.26 | 3.09 | 5.50 | 市场调节 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | 2.99 | 22.41 | 市场调节 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 2.46 | 10.98 | 市场调节 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.76 | 1.59 | 10.69 | 市场调节 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.03 | 2.76 | 9.78 | 市场调节 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 2.23 | 19.28 | 市场调节 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.03 | 6.40 | 市场调节 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.76 | 5.66 | 1.77 | 市场调节 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.33 | 5.33 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.83 | 3.83 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网