商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.65 | 69.97 | -0.5 | 63.26 | 10.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.53 | 57.63 | -0.2 | 49.92 | 15.2 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.01 | 116.93 | -0.8 | 118.51 | -2.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.06 | 64.79 | 0.4 | 64.35 | 1.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.89 | 15.16 | -1.8 | 26.41 | -43.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.84 | 13.77 | 0.5 | 24.98 | -44.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.42 | 10.33 | 0.9 | 21 | -50.4 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.54 | 27.05 | -1.9 | 36.56 | -27.4 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.37 | 55.10 | 0.5 | 52.88 | 4.7 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.10 | 48.08 | 0.04 | 47.74 | 0.8 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.08 | 49.40 | 1.4 | 48.42 | 3.4 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.92 | 19.67 | 1.3 | 20.22 | -1.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.01 | 15.20 | -1.3 | 15.73 | -4.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.78 | 5.71 | 1.2 | 5.08 | 13.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 18.67 | 19.37 | -3.6 | 19.70 | -5.2 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.16 | 7.10 | 0.8 | 6.53 | 9.6 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.56 | 19.18 | -3.2 | 18.06 | 2.8 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.66 | 26.28 | -2.4 | 24.40 | 5.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.23 | 11.01 | 2.0 | 10.24 | 9.7 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 0 | 8.83 | -9.4 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.29 | 17.62 | -1.9 | 17.14 | 0.9 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.33 | 14.28 | 0.4 | 12.06 | 18.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.90 | 15.83 | 0.4 | 14.64 | 8.6 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.39 | 43.75 | -3.1 | 44.91 | -5.6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 5.90 | -2.2 | 4.84 | 19.2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.12 | -0.5 | 1.69 | 24.9 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 4.28 | -9.8 | 3.81 | 1.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 3.27 | -6.7 | 2.93 | 4.1 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.50 | 14.9 | 3.45 | 49.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.58 | 8.2 | 1.52 | 12.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 5.37 | -5.2 | 3.96 | 28.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.78 | -5.6 | 2.95 | 52.9 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.45 | 13.9 | 2.56 | 9.0 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.52 | 7.1 | 2.71 | -0.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 5.21 | 16.7 | 4.22 | 44.1 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.27 | 6.57 | 10.7 | 4.98 | 46.0 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.20 | -1.8 | 1.75 | 23.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.78 | 9.01 | 8.5 | 8.05 | 21.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 3.21 | -5.0 | 4.10 | -25.6 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 5.74 | -1.9 | 5.11 | 10.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 6.56 | -24.7 | 4.90 | 0.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.22 | 0.5 | 2.21 | 0.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.69 | 5.66 | 0.5 | 5.60 | 1.6 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.16 | 1.2 | 4.67 | -9.9 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.08 | 2.2 | 3.46 | 20.5 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.39 | 4.25 | 3.3 | 3.65 | 20.3 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 72.99 | 72.44 | 0.8 | 71.30 | 2.4 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 94.95 | 98.99 | -4.1 | 89.86 | 5.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.73 | 1.69 | 2.4 | 1.61 | 7.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.88 | 6.98 | -1.4 | 6.88 | 0 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.62 | 7.40 | 3.0 | 6.04 | 26.2 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.47 | 2.51 | -1.6 | 2.29 | 7.9 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.78 | -3.2 | 2.78 | -3.2 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 2.54 | -1.6 | 2.52 | -0.8 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.44 | 6.44 | 0 | 6.18 | 4.2 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.63 | 8.88 | -2.8 | 8.83 | -2.3 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.54 | 7.57 | -0.4 | 7.35 | 2.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.45 | 6.44 | 0.2 | 6.42 | 0.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.06 | 3.05 | 0.3 | 2.95 | 3.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.06 | 9.15 | -1.0 | 9.13 | -0.8 |
编辑:福建价格新闻网