商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5316.67 | 5267.78 | 0.9 | 4922.22 | 8.0 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5124.44 | 5096.67 | 0.5 | 4981.11 | 2.9 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4980 | 4912.22 | 1.4 | 4836.67 | 3.0 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5324.44 | 5282.22 | 0.8 | 5042.22 | 5.6 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5460 | 5440 | 0.4 | 5044.44 | 8.2 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5558.89 | 5545.89 | 0.2 | 5125.56 | 8.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5860 | 5861.11 | -0.02 | 5585.56 | 4.9 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6511.11 | 6475.44 | 0.6 | 6297.78 | 3.4 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6500 | 6523.33 | -0.4 | 6374.44 | 2.0 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 21862.22 | 21458.89 | 1.9 | 18076.67 | 20.9 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 73385.13 | 71851.25 | 2.1 | 65595 | 11.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 22790 | 21803.75 | 4.5 | 17345 | 31.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15366.67 | 15200 | 1.1 | 15380.83 | -0.1 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 25852.86 | 25318.57 | 2.1 | 21608.57 | 19.6 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 329041.67 | 318158.33 | 3.4 | 174308.33 | 88.8 |
镍 | 1# | 元/吨 | 226043.75 | 199768.75 | 13.2 | 121009.38 | 86.8 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10205.56 | 10300 | -0.9 | 10438.89 | -2.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 10078.57 | 10120 | -0.4 | 10000 | 0.8 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9681.11 | 9733.33 | -0.5 | 9763.33 | -0.8 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7815.56 | 7907.78 | -1.2 | 8106.67 | -3.6 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 14266.67 | 14191.67 | 0.5 | 15633.33 | -8.7 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7953.33 | 7897.78 | 0.7 | 7920 | 0.4 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7565 | 7608.75 | -0.6 | 6256.88 | 20.9 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2819.44 | 2852.22 | -1.1 | 2465.44 | 14.4 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7008.75 | 7008.75 | 0 | 6874.38 | 2.0 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 726.88 | 693.75 | 4.8 | 533.75 | 36.2 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 454.29 | 450 | 1.0 | 427.14 | 6.4 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2281.67 | 2277.78 | 0.2 | 1873.33 | 21.8 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1186.11 | 1188.89 | -0.2 | 732.33 | 62.0 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13353.89 | 13343.33 | 0.1 | 13484.56 | -1.0 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14315.13 | 14318.50 | -0.02 | 12863.88 | 11.3 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1129.93 | 1130 | -0.01 | 1134.29 | -0.4 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.72 | 65 | -0.4 | 60.33 | 7.3 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.61 | 124.67 | -0.05 | 123.22 | 1.1 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.44 | 76.50 | -0.1 | 72.25 | 5.8 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1147.14 | 1132.14 | 1.3 | 801.57 | 43.1 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1089 | 1070 | 1.8 | 819.40 | 32.9 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 997.50 | 937.50 | 6.4 | 717.50 | 39.0 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9725 | 9005 | 8.0 | 7485 | 29.9 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 11459 | 10663.89 | 7.5 | 8989 | 27.5 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 12107 | 11266.89 | 7.5 | 9498 | 27.5 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 6630 | 6630 | 0 | 4100 | 61.7 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 6775 | 7175 | -5.6 | 4240 | 59.8 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 747.50 | 757.50 | -1.3 | 647.75 | 15.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 700 | 706.67 | -0.9 | 618.11 | 13.2 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 693.33 | 700 | -1.0 | 605.33 | 14.5 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 669.22 | 675.89 | -1.0 | 588.33 | 13.7 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 162.54 | 163.79 | -0.8 | 161.03 | 0.9 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 433.02 | 434.44 | -0.3 | 436.20 | -0.7 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 50.71 | 50.78 | -0.1 | 45.19 | 12.2 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 67.69 | 67.81 | -0.2 | 62.01 | 9.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 980 | 960 | 2.1 | 1220 | -19.7 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 2350 | 42.6 |
编辑:福建价格新闻网