商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 133.72 | 134.17 | -0.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 139.89 | 140.33 | -0.3 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 245.74 | 246.29 | -0.2 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1175.22 | 1175.22 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2365.61 | 2348.94 | 0.7 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 702.06 | 707.61 | -0.8 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3018.39 | 3018.39 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2292.67 | 2292.67 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1193.89 | 1173.22 | 1.8 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1726.22 | 1726.22 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3261.56 | 3261.56 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2539.56 | 2539.56 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2534.67 | 2534.67 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.14 | 4.16 | -0.5 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.70 | 4.72 | -0.4 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1283.94 | 1292.28 | -0.6 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.80 | 42.02 | -0.5 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.90 | 46.44 | -1.2 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 122 | 121.83 | 0.1 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.08 | 11.17 | -0.8 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.87 | 4.84 | 0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.75 | 36.24 | -1.4 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.25 | 33.80 | 1.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.92 | 4.84 | 1.7 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.28 | 11.24 | 0.4 |
编辑:福建价格新闻网