2022年04月06日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.18 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.96 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.28 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.88 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.93 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.30 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥6.30 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.18 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.52 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.87 |
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.40 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.55 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.30 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.80 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.30 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网