商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 0.00 | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | / | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.00 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 6.98 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 9.99 | 15.98 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 0.00 | 9.40 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 4.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 5.98 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 4.98 | 8.98 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 6.98 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4.11 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.58 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 1.98 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 2.99 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | 25.98 | / | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.80 | 16.98 | 14.98 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.90 | 16.98 | 14.98 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 19.98 | 21.98 | 20.98 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 65.00 | 0.00 | / | 60.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 6.98 | 6.98 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 0.00 | 7.98 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 9.60 | 12.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.68 | 3.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.68 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.99 | 3.38 | 3.58 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 66.80 | 69.90 | / | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 95.90 | 79.90 | / | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 16.98 | 20.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.99 | 5.59 | 7.98 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 8.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
编辑:福建价格新闻网