商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 70.47 | 70.43 | 0.1 | 63.22 | 11.5 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.29 | 58.29 | 0 | 51.19 | 13.9 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.41 | 116.85 | 0.5 | 118.70 | -1.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.25 | 65.68 | 0.9 | 64.41 | 2.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.57 | 15.24 | -4.4 | 22.98 | -36.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.85 | 13.65 | 1.5 | 21.93 | -36.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.54 | 10.64 | -0.9 | 17.95 | -41.3 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.25 | 27.76 | -1.8 | 34.67 | -21.4 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.60 | 55.06 | -0.8 | 52.84 | 3.3 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.59 | 47.90 | -0.6 | 47.60 | -0.02 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.68 | 49.67 | 0.02 | 47.85 | 3.8 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.22 | 19.67 | -2.3 | 19.96 | -3.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.33 | 15.19 | 0.9 | 15.64 | -2.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.18 | 5.85 | 5.6 | 5.11 | 20.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 18.78 | 19.37 | -3.0 | 19.44 | -3.4 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.17 | 7.12 | 0.7 | 6.35 | 12.9 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.31 | 19.08 | 1.2 | 17.91 | 7.8 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 26.06 | 26.47 | -1.5 | 24.42 | 6.7 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.75 | 11.72 | 0.3 | 11.02 | 6.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 8 | -4.3 | 8.41 | -8.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.50 | 18.25 | 1.4 | 18.01 | 2.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.25 | 14.23 | 0.1 | 12.49 | 14.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.48 | 16.18 | 1.9 | 14.85 | 11.0 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 43.03 | 43.85 | -1.9 | 42.47 | 1.3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 6.06 | 0.7 | 4.78 | 27.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.59 | 4.2 | 1.69 | 59.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.65 | -4.5 | 3.67 | 21.0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 4.17 | -12.5 | 2.93 | 24.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 5.20 | -13.1 | 2.79 | 62.0 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.90 | 2.6 | 1.51 | 29.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 6.13 | -6.7 | 3.76 | 52.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 4.77 | 10.9 | 3.03 | 74.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.86 | -3.1 | 2.47 | 12.1 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.75 | 4 | 2.61 | 9.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 6.67 | -2.1 | 4.36 | 49.8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 | 7.55 | -11.0 | 4.65 | 44.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.40 | 12.9 | 1.67 | 62.3 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.59 | 9.76 | -12.0 | 7.28 | 18.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.19 | 10.3 | 3.45 | 33.9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 5.68 | 0.7 | 4.86 | 17.7 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 5.87 | -14.7 | 4.08 | 22.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.11 | 5.2 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.87 | -0.5 | 5.59 | 4.5 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.33 | 4.4 | 4.68 | -3.4 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.18 | -0.2 | 3.32 | 25.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.44 | 4.40 | 0.9 | 3.55 | 25.1 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 72.44 | 72.44 | 0 | 71.30 | 1.6 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 98.99 | 98.99 | 0 | 89.86 | 10.2 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 | 1.69 | 0 | 1.61 | 5.0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.03 | 7.04 | -0.1 | 6.89 | 2.0 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.35 | 7.40 | -0.7 | 6.04 | 21.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 2.48 | 0.8 | 2.34 | 6.8 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0 | 2.80 | -0.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.57 | 2.54 | 1.2 | 2.52 | 2.0 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.39 | 6.42 | -0.5 | 6.26 | 2.1 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.88 | 8.80 | 0.9 | 8.96 | -0.9 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.63 | 7.63 | 0 | 7.39 | 3.2 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.56 | 6.56 | 0 | 6.52 | 0.6 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.05 | 2.98 | 2.3 | 2.98 | 2.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.13 | 9.13 | 0 | 9.20 | -0.8 |
编辑:福建价格新闻网