商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140.73 | 133.61 | 5.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.21 | 139.78 | 4.6 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 245.74 | 245.74 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1179.11 | 1179.11 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2362.83 | 2365.61 | -0.1 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 707.11 | 707.11 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3023.94 | 3023.94 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2253.78 | 2253.78 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1167.67 | 1167.67 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1731.78 | 1731.78 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3278.22 | 3272.67 | 0.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2528.44 | 2550.67 | -0.9 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2520.22 | 2523.56 | -0.1 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.01 | 4.01 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.50 | 4.50 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1275.67 | 1303.39 | -2.1 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.80 | 41.80 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.90 | 45.90 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 117.99 | 120 | -1.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.07 | 11.07 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.87 | 4.84 | 0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.58 | 35.75 | -0.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.76 | 35.21 | -1.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.97 | 4.97 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.36 | 11.36 | 0 |
编辑:福建价格新闻网