商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 70.73 | 70.65 | 0.1 | 63.56 | 11.3 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 60.23 | 58.29 | 3.3 | 51.18 | 17.7 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.42 | 117.89 | -1.2 | 119.35 | -2.5 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.91 | 66.43 | -0.8 | 63.14 | 4.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.92 | 14.54 | 2.6 | 22.17 | -32.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.52 | 13.80 | -2.0 | 21.50 | -37.1 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.86 | 10.48 | 3.6 | 17.32 | -37.3 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.40 | 27.20 | 0.7 | 33.89 | -19.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.74 | 54.57 | 0.3 | 52.78 | 3.7 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.70 | 47.62 | 0.2 | 47.40 | 0.6 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 49.57 | 49.76 | -0.4 | 47.90 | 3.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.05 | 18.55 | 2.7 | 20 | -4.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.75 | 15.30 | 2.9 | 15.23 | 3.4 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.34 | 6.17 | 2.8 | 5.16 | 22.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 18.72 | 18.65 | 0.4 | 19.41 | -3.6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.25 | 7.17 | 1.1 | 6.27 | 15.6 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.22 | 19.38 | -0.8 | 18.42 | 4.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 26.23 | 26.06 | 0.7 | 24.33 | 7.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.63 | 11.59 | 0.3 | 11.39 | 2.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.75 | 7.66 | 1.2 | 8.33 | -7.0 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.67 | 18.52 | 0.8 | 17.56 | 6.3 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.36 | 13.94 | 3.0 | 12.75 | 12.6 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.85 | 16.48 | -3.8 | 15.58 | 1.7 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.63 | 42.95 | -0.7 | 39.18 | 8.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 6.10 | -3.3 | 4.98 | 18.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.70 | -8.5 | 1.57 | 57.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.43 | -13.5 | 3.59 | 6.7 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.64 | -14.3 | 2.73 | 14.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 4.49 | -23.8 | 2.81 | 21.7 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.95 | -11.3 | 1.46 | 18.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 5.70 | -18.6 | 3.51 | 32.2 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.29 | -6.8 | 3.07 | 60.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.76 | 4.0 | 2.12 | 35.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.85 | -3.9 | 2.71 | 1.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 6.53 | -13.0 | 4.09 | 38.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 6.75 | -14.2 | 4.26 | 35.9 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.71 | -15.5 | 1.55 | 47.7 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.26 | 8.65 | -16.1 | 6.70 | 8.4 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.60 | -3.5 | 3.14 | 41.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.72 | -4.7 | 4.83 | 12.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4.97 | -16.5 | 4.04 | 2.7 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.22 | 0.9 | 2.12 | 5.7 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.03 | 5.83 | 3.4 | 5.50 | 9.6 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.51 | 6.2 | 4.53 | 5.7 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.17 | 0.7 | 3.21 | 30.8 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.41 | 4.44 | -0.7 | 3.43 | 28.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 73.44 | 72.44 | 1.4 | 70.05 | 4.8 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 99.65 | 98.99 | 0.7 | 91.49 | 8.9 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 | 1.69 | 0 | 1.61 | 5.0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.97 | 7.03 | -0.9 | 6.85 | 1.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 7.40 | 7.35 | 0.7 | 6.05 | 22.3 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.54 | 2.50 | 1.6 | 2.33 | 9.0 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0 | 2.80 | -0.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.57 | 2.56 | 0.4 | 2.51 | 2.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.44 | 6.36 | 1.3 | 6.27 | 2.7 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.88 | 8.87 | 0.1 | 9.02 | -1.6 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.58 | 7.63 | -0.7 | 7.24 | 4.7 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.59 | 6.58 | 0.2 | 6.41 | 2.8 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.98 | 3.05 | -2.3 | 2.93 | 1.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.13 | 9.17 | -0.4 | 9.21 | -0.9 |
编辑:福建价格新闻网