2022年04月20日福州粮食批发交易市场批发市场价格
2022年04月27日
来源:改革网
作者:福建省价格监测中心
2022年04月20日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.59 |
| 白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.58 |
| 早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.24 |
| 晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.33 |
| 玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.52 |
| 大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.90 |
| 早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.78 |
| 晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.30 |
| 粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.25 |
| 散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥6.05 |
| 豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥2.30 |
| 麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.35 |
共1页,当前为第1页
首页上一页 1下一页尾页