商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东湖 菜市场 | 东美 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 鲤城友谊 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.70 | 2.80 | 2.58 | 2.88 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 11.4特价 | 10.98特价 | 12.80 | 9.98特价 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 14.35 | 14.58 | 14.80 | 14.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 7.98特价 | 9.98特价 | 11.80 | 7.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 | 35.00 | 29.90 | 23.98特价 | 29.80 | 29.80 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.70 | 6.58 | 6.58 | 6.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 12.80 | 12.98 | 12.98 | |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 28.80 | 25.80 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.10 | 1.58 | 1.98 | 1.98 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 4.98 | 3.98 | 4.58 | 2.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 2.30 | 2.58 | 1.98特价 | 1.98特价 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.58 | 2.98特价 | 3.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.28特价 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.40 | 2.58特价 | 2.58特价 | 3.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 3.58 | 2.98特价 | 4.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.98 | 2.58特价 | 2.98 | 4.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.68 | 0.98特价 | 0.98特价 | 0.98特价 |
编辑:福建价格新闻网