福州市2022年05月05日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 119.44 | 119.44 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 70.13 | 70.13 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.62 | 14.57 | 0.34 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.01 | 15.21 | -1.31 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 | 6.51 | -0.31 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.30 | 7.26 | 0.55 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.76 | 46.76 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.58 | 54.50 | -1.69 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 44.96 | 45.30 | -0.75 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.12 | 12.12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.22 | 11.14 | 0.72 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.31 | 20.13 | -4.07 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 | 2.06 | 0.49 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.94 | 4.13 | -4.60 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | 3.70 | 4.59 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.14 | 5.30 | -3.02 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.05 | 4.01 | 1.00 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 2.13 | -3.76 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.84 | 2.74 | 3.65 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 | 2.64 | -6.82 | 调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 0.67 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 4.21 | -6.89 | 调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.04 | 6.13 | -1.47 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.71 | 4.58 | 2.84 |
说明:
编辑:福建价格新闻网