2022年05月11日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.59 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.60 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.21 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.31 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.52 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.90 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.79 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.30 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.26 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥6.05 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥2.30 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.35 |
共1页,当前为第1页
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.59 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.60 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.21 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.31 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.52 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.90 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.79 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.30 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.26 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥6.05 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥2.30 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.35 |
共1页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网