商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5248.89 | 5372.22 | -2.3 | 5898.89 | -11.0 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5057.78 | 5193.33 | -2.6 | 5768.89 | -12.3 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4914.44 | 5052.22 | -2.7 | 5635.56 | -12.8 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5192.22 | 5322.22 | -2.4 | 6043.33 | -14.1 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5402.22 | 5505.56 | -1.9 | 6196.67 | -12.8 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5454.44 | 5594.44 | -2.5 | 6113.33 | -10.8 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5747.78 | 5855.56 | -1.8 | 6541.11 | -12.1 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6408.89 | 6534.44 | -1.9 | 7353.33 | -12.8 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6502.22 | 6580 | -1.2 | 7226.67 | -10.0 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 21307.78 | 21436.67 | -0.6 | 18760 | 13.6 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 71438.38 | 73439.38 | -2.7 | 73710 | -3.1 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20402.50 | 20805 | -1.9 | 19521.25 | 4.5 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15154.17 | 15700 | -3.5 | 15336.67 | -1.2 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24932.86 | 26680 | -6.5 | 22245.71 | 12.1 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 292950 | 317408.33 | -7.7 | 193316.67 | 51.5 |
镍 | 1# | 元/吨 | 196293.75 | 208543.75 | -5.9 | 126084.38 | 55.7 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10200 | 10233.33 | -0.3 | 10061.11 | 1.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 10012.86 | 10021.43 | -0.1 | 9657.14 | 3.7 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9610 | 9652.22 | -0.4 | 9602.22 | 0.1 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7701.11 | 7765.56 | -0.8 | 8145.56 | -5.5 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13916.67 | 14116.67 | -1.4 | 16108.33 | -13.6 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8095.56 | 7951.11 | 1.8 | 7797.78 | 3.8 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7275 | 7205 | 1.0 | 6475.63 | 12.3 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2700.56 | 2736.11 | -1.3 | 2592.78 | 4.2 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7077.50 | 7090 | -0.2 | 6696.25 | 5.7 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 855.63 | 852.50 | 0.4 | 588.13 | 45.5 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 434.29 | 441.43 | -1.6 | 425.71 | 2.0 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2393.33 | 2344.44 | 2.1 | 1893.89 | 26.4 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1272.78 | 1238.33 | 2.8 | 759.33 | 67.6 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12868.33 | 12967.22 | -0.8 | 12976.44 | -0.8 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13696.25 | 13769.50 | -0.5 | 12349.50 | 10.9 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1126.43 | 1126.36 | 0.01 | 1139.93 | -1.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.56 | 64.50 | 0.1 | 62.94 | 2.6 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124 | 123.94 | 0.05 | 124.28 | -0.2 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76 | 75.94 | 0.1 | 74.19 | 2.4 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1172.14 | 1160 | 1.0 | 788.57 | 48.6 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1251 | 1245 | 0.5 | 821.40 | 52.3 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 1012.50 | 1010 | 0.2 | 763.75 | 32.6 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9505 | 9505 | 0 | 7460 | 27.4 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 11215 | 11215 | 0 | 8962 | 25.1 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 11850 | 11850 | 0 | 9470 | 25.1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 4060 | 55.2 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 6460 | 6500 | -0.6 | 4100 | 57.6 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.62 | 1.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 735.63 | 734.38 | 0.2 | 729.38 | 0.9 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 687.22 | 683.89 | 0.5 | 693.89 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 679.44 | 676.11 | 0.5 | 690.33 | -1.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 655.33 | 652 | 0.5 | 668.89 | -2.0 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 163.67 | 163.30 | 0.2 | 165.87 | -1.3 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 437.04 | 437.04 | 0 | 462.63 | -5.5 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 47.94 | 48.44 | -1.0 | 46.08 | 4.0 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 64.56 | 65.63 | -1.6 | 63.94 | 1.0 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 920 | 1000 | -8 | 1350 | -31.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 0 | 2400 | 25 |
编辑:福建价格新闻网