商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140.67 | 140.73 | -0.04 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.15 | 146.21 | -0.04 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 245.74 | 245.74 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1176.39 | 1179.11 | -0.2 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2362.83 | 2362.83 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 705.94 | 703.72 | 0.3 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3040.50 | 3040.50 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2258.28 | 2259.33 | -0.05 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1201 | 1201 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1748.44 | 1748.44 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3289.28 | 3289.28 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2572.83 | 2550.61 | 0.9 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2548 | 2553.56 | -0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.03 | 4.03 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.66 | 4.50 | 3.6 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1311.78 | 1300.67 | 0.9 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.80 | 41.80 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.45 | 44.86 | 8.0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.33 | 121 | -1.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.02 | 11.01 | 0.1 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.12 | 4.90 | 4.5 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.97 | 34.97 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.99 | 34.66 | 1.0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.96 | 4.96 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.44 | 11.48 | -0.3 |
编辑:福建价格新闻网