厦门市2022年05月20日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.72 | 2.79 | -2.51 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.54 | 101.54 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 71.16 | 71.16 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.08 | 15.33 | -1.63 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.32 | 15.19 | 0.86 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.05 | 16.05 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.57 | 16.18 | -3.77 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.86 | 5.97 | -1.84 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.32 | 7.32 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.87 | 52.87 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.50 | 47.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.81 | 38.17 | -8.80 | 促销 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.65 | 14.65 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.44 | 11.19 | 2.23 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.19 | 20.19 | -4.95 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.13 | 2.25 | -5.33 | 促销 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.71 | 2.89 | -6.23 | 促销 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.15 | 3.88 | 6.96 | 天气影响,价格上涨 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 | 5.46 | -1.65 | 天气影响,价格上涨 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.02 | 4.18 | -3.83 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.23 | 2.17 | 2.76 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | 3.34 | -1.50 | 天气影响,价格上涨 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 | 2.86 | 3.50 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 3.22 | -1.55 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.22 | 3.89 | 8.48 | 天气影响,价格上涨 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.87 | 6.99 | -1.72 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.77 | 3.77 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网