2022年06月01日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.03 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.21 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.55 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.60 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.12 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.69 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.20 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.62 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.45 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 |
2022年06月01日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.70 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 |
共2页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网